

MG型电动双主梁门式起重机

产物称号:MG型电动双主梁门式起重机
产物分类:门式起重机→MG型电动双主梁门式起重机
产物描写:
MG型电动葫芦门市起重机与CD、MD、HC型等型号的电动葫芦配套利用,是一种有轨运转的双梁门式起重机,其合用起分量5-50吨,合用跨度12-35米,任务情况-20℃-+40℃内,任务级别为A3-A4。
本产物为普通用处起重机,多用于露天场合及堆栈的装卸或吊运货色,本产物有空中支配和室内支配两种型式,用户可按照现实须要自在挑选。
手艺参数:手艺参数表
起分量 | t | 5 | 10 | ||||||||||
任务级别 | A3 | ||||||||||||
跨度(S) | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
起降低度(H) | m | 9 | |||||||||||
运转机构 | 运转速率 | 25 30 38 | 30 40 | ||||||||||
机电 | YZR160M1-6/5.5x2 | YZR160M2-6/7.5x2 | YZR160M1-6/7.5x2 | YZR160M2-6/11x2 | |||||||||
加速机 | ZSC600 | ZSC600 | ZSCA650 | ||||||||||
车轮 | mm | φ500 | φ600 | φ600 | φ700 | ||||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1-5-9 | CD1-10-9 | ||||||||||
起升速率 | m/min | 8 | 7 | ||||||||||
运转速率 | m/min | 20 | 20 | ||||||||||
机电 | 起升 | ZD141-4/7.5 | ZD151-4/13 | ||||||||||
运转 | ZDY121-4/0.8x2 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||||||
荐用道轨 | P38或P43 | P43或QU50 | |||||||||||
电源 | 380V 50HZ | ||||||||||||
品质 | kg | 30400 | 34400 | 40640 | 46800 | 53120 | 33200 | 37280 | 39600 | 44000 | 55200 | ||
最大轮压 | kN | 181 | 189 | 193 | 218 | 235 | 235 | 239 | 246 | 273 | 284 | ||
根基尺寸 | L1 | mm | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |
L2 | mm | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | ||
S1 | mm | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||
S2 | mm | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||
S3 | mm | / | |||||||||||
B | mm | 6000 | 6000 | ||||||||||
B1 | mm | 7200 | 7200 | ||||||||||
B2 | mm | 8420 | 8420 | 8620 | |||||||||
H1 | mm | 600 | 600 | ||||||||||
H2 | mm | / | / | ||||||||||
H3 | mm | 11900 | 12000 | 12000 | 12100 |
本样所供给分量为设想值,制作值+15%
施工现场:



接洽咱们

单梁起重机_单梁起重机厂家-河北诺友起重机器制作无限公司
办事热线:0312-8179666
公司德律风:13171926988
公司传真:0312-8179666
公司邮箱:
公司地点:河北保定清苑东闾产业园区
公司网址:http://njyirongzs.com